
GJ
查找便宜的長龍航空機票
來回
1位成人
經濟艙
同時搜尋數百個旅遊網站,找出長龍航空的超值機票
...以及更多
旅客喜愛KAYAK
過去7天内在KAYAK有41,299,237次搜索
搭乘長龍航空的常見問題與解答
客人對長龍航空的評價
0.0
根據0則來自已驗證住客的評價
長龍航空的航班狀態
週五 4/25
長龍航空的航線地圖 - 長龍航空有飛往哪些目的地?
輸入你的出發機場以查找長龍航空有直飛哪些目的地。如果你想知道長龍航空是否有飛某條航線,請在點擊搜尋之前輸入出發和目的地機場。週五 4/25
所有長龍航空的航線
航班編號 | 出發機場 | 抵達機場 | 飛行總時間 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8547 | 昆明 (KMG) | 徐州 (XUZ) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8548 | 瀋陽 (SHE) | 徐州 (XUZ) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8548 | 徐州 (XUZ) | 昆明 (KMG) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8547 | 徐州 (XUZ) | 瀋陽 (SHE) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8102 | 阿克蘇 (AKU) | 武漢 (WUH) | 4小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8996 | 廣州 (CAN) | 杭州市 (HGH) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8944 | 長春 (CGQ) | 威海 (WEH) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8060 | 長春 (CGQ) | 徐州 (XUZ) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8778 | 長沙 (CSX) | 杭州市 (HGH) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8739 | 大連 (DLC) | 無錫 (WUX) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8683 | 恩施 (ENH) | 西寧 (XNN) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8118 | 海口 (HAK) | 杭州市 (HGH) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8995 | 杭州市 (HGH) | 廣州 (CAN) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8691 | 杭州市 (HGH) | 重慶 (CKG) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8777 | 杭州市 (HGH) | 長沙 (CSX) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8117 | 杭州市 (HGH) | 海口 (HAK) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8893 | 杭州市 (HGH) | 荊州 (SHS) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8965 | 杭州市 (HGH) | 深圳 (SZX) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8673 | 杭州市 (HGH) | 濰坊 (WEF) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8943 | 杭州市 (HGH) | 威海 (WEH) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8811 | 杭州市 (HGH) | 遵義 (ZYI) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8648 | 哈爾濱 (HRB) | 菏澤 (HZA) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8674 | 哈爾濱 (HRB) | 濰坊 (WEF) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8921 | 哈爾濱 (HRB) | 襄陽 (XFN) | 3小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8648 | 菏澤 (HZA) | 杭州市 (HGH) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8651 | 銀川 (INC) | 徐州 (XUZ) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8012 | 西双版纳傣族自治州 (JHG) | 遵義 (ZYI) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8590 | 泉州 (JJN) | 徐州 (XUZ) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8882 | 昆明 (KMG) | 杭州市 (HGH) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8894 | 荊州 (SHS) | 杭州市 (HGH) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8893 | 荊州 (SHS) | 成都 (TFU) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8683 | 深圳 (SZX) | 恩施 (ENH) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8966 | 深圳 (SZX) | 杭州市 (HGH) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8787 | 深圳 (SZX) | 徐州 (XUZ) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8894 | 成都 (TFU) | 荊州 (SHS) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8651 | 烏魯木齊 (URC) | 銀川 (INC) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8674 | 濰坊 (WEF) | 杭州市 (HGH) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8673 | 濰坊 (WEF) | 哈爾濱 (HRB) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8943 | 威海 (WEH) | 長春 (CGQ) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8944 | 威海 (WEH) | 杭州市 (HGH) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8102 | 武漢 (WUH) | 溫州 (WNZ) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8921 | 襄陽 (XFN) | 海口 (HAK) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8060 | 徐州 (XUZ) | 廣州 (CAN) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8590 | 徐州 (XUZ) | 大連 (DLC) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8787 | 徐州 (XUZ) | 哈爾濱 (HRB) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8811 | 遵義 (ZYI) | 麗江 (LJG) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8012 | 遵義 (ZYI) | 溫州 (WNZ) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8853 | 廣州 (CAN) | 恩施 (ENH) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8567 | 廣州 (CAN) | 呼和浩特 (HET) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8889 | 廣州 (CAN) | 襄陽 (XFN) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8059 | 廣州 (CAN) | 徐州 (XUZ) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8584 | 鄭州 (CGO) | 廣州 (CAN) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8872 | 長春 (CGQ) | 臨沂 (LYI) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8890 | 長春 (CGQ) | 襄陽 (XFN) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8692 | 重慶 (CKG) | 杭州市 (HGH) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8092 | 成都 (CTU) | 杭州市 (HGH) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8589 | 大連 (DLC) | 徐州 (XUZ) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8854 | 恩施 (ENH) | 廣州 (CAN) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8853 | 恩施 (ENH) | 蘭州 (LHW) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8684 | 恩施 (ENH) | 深圳 (SZX) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8922 | 海口 (HAK) | 襄陽 (XFN) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8568 | 呼和浩特 (HET) | 廣州 (CAN) | 3小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8567 | 呼和浩特 (HET) | 呼倫貝爾 (HLD) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8091 | 杭州市 (HGH) | 成都 (CTU) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8723 | 杭州市 (HGH) | 貴陽 (KWE) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8199 | 杭州市 (HGH) | 三亞 (SYX) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8885 | 杭州市 (HGH) | 襄陽 (XFN) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8568 | 呼倫貝爾 (HLD) | 呼和浩特 (HET) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8559 | 銀川 (INC) | 阿克蘇 (AKU) | 3小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8584 | 喀什 (KHG) | 鄭州 (CGO) | 5小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8871 | 昆明 (KMG) | 臨沂 (LYI) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8071 | 贛州 (KOW) | 貴陽 (KWE) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8072 | 贛州 (KOW) | 寧波 (NGB) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8724 | 貴陽 (KWE) | 杭州市 (HGH) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8072 | 貴陽 (KWE) | 贛州 (KOW) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8854 | 蘭州 (LHW) | 恩施 (ENH) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8871 | 臨沂 (LYI) | 長春 (CGQ) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8872 | 臨沂 (LYI) | 昆明 (KMG) | 3小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8071 | 寧波 (NGB) | 贛州 (KOW) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8695 | 寧波 (NGB) | 威海 (WEH) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8559 | 上海 (PVG) | 銀川 (INC) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8696 | 瀋陽 (SHE) | 威海 (WEH) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8200 | 三亞 (SYX) | 杭州市 (HGH) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8696 | 威海 (WEH) | 寧波 (NGB) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8695 | 威海 (WEH) | 瀋陽 (SHE) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8011 | 溫州 (WNZ) | 遵義 (ZYI) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8890 | 襄陽 (XFN) | 廣州 (CAN) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8889 | 襄陽 (XFN) | 長春 (CGQ) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8922 | 襄陽 (XFN) | 哈爾濱 (HRB) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8885 | 襄陽 (XFN) | 成都 (TFU) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8684 | 西寧 (XNN) | 恩施 (ENH) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8059 | 徐州 (XUZ) | 長春 (CGQ) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8589 | 徐州 (XUZ) | 泉州 (JJN) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8011 | 遵義 (ZYI) | 西双版纳傣族自治州 (JHG) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8652 | 銀川 (INC) | 烏魯木齊 (URC) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8652 | 徐州 (XUZ) | 銀川 (INC) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8560 | 阿克蘇 (AKU) | 銀川 (INC) | 3小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8560 | 銀川 (INC) | 上海 (PVG) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8022 | 曼谷 (BKK) | 杭州市 (HGH) | 4小時25分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8939 | 杭州市 (HGH) | 濟州 (CJU) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8881 | 杭州市 (HGH) | 昆明 (KMG) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8812 | 麗江 (LJG) | 遵義 (ZYI) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8812 | 遵義 (ZYI) | 杭州市 (HGH) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8759 | 杭州市 (HGH) | 東營 (DOY) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8987 | 杭州市 (HGH) | 北京 (PEK) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8617 | 杭州市 (HGH) | 臨沂 (LYI) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8617 | 臨沂 (LYI) | 銀川 (INC) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8886 | 成都 (TFU) | 襄陽 (XFN) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8886 | 襄陽 (XFN) | 杭州市 (HGH) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8603 | 成都 (TFU) | 銀川 (INC) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8740 | 無錫 (WUX) | 大連 (DLC) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8940 | 濟州 (CJU) | 杭州市 (HGH) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | |||
8910 | 張家界 (DYG) | 寧波 (NGB) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | |||
8909 | 寧波 (NGB) | 張家界 (DYG) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | |||
8164 | 成都 (TFU) | 3小時50分鐘 | • | • | • | • | ||||
8297 | 長春 (CGQ) | 菏澤 (HZA) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | |||
8133 | 常州 (CZX) | 銀川 (INC) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | |||
8598 | 海口 (HAK) | 徐州 (XUZ) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | |||
8980 | 邯鄲 (HDG) | 杭州市 (HGH) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | |||
8979 | 邯鄲 (HDG) | 哈爾濱 (HRB) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | |||
8979 | 杭州市 (HGH) | 邯鄲 (HDG) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | |||
8801 | 杭州市 (HGH) | 懷化 (HJJ) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | |||
8163 | 杭州市 (HGH) | 成都 (TFU) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | |||
8073 | 杭州市 (HGH) | 西寧 (XNN) | 3小時35分鐘 | • | • | • | • | |||
8821 | 杭州市 (HGH) | 煙台 (YNT) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | |||
8802 | 懷化 (HJJ) | 杭州市 (HGH) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | |||
8801 | 懷化 (HJJ) | 麗江 (LJG) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | |||
8980 | 哈爾濱 (HRB) | 邯鄲 (HDG) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | |||
8074 | 海西蒙古族藏族自治州 (HXD) | 西寧 (XNN) | 1小時0分鐘 | • | • | • | • | |||
8298 | 菏澤 (HZA) | 長春 (CGQ) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | |||
8297 | 菏澤 (HZA) | 深圳 (SZX) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | |||
8822 | 雞西 (JXA) | 煙台 (YNT) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | |||
8802 | 麗江 (LJG) | 懷化 (HJJ) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | |||
8536 | 麗江 (LJG) | 襄陽 (XFN) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | |||
8298 | 深圳 (SZX) | 菏澤 (HZA) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | |||
8163 | 成都 (TFU) | 4小時20分鐘 | • | • | • | • | ||||
8164 | 成都 (TFU) | 杭州市 (HGH) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | |||
8133 | 溫州 (WNZ) | 常州 (CZX) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | |||
8535 | 無錫 (WUX) | 襄陽 (XFN) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | |||
8535 | 襄陽 (XFN) | 麗江 (LJG) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | |||
8536 | 襄陽 (XFN) | 無錫 (WUX) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | |||
8074 | 西寧 (XNN) | 杭州市 (HGH) | 3小時25分鐘 | • | • | • | • | |||
8073 | 西寧 (XNN) | 海西蒙古族藏族自治州 (HXD) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | |||
8597 | 徐州 (XUZ) | 海口 (HAK) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | |||
8822 | 煙台 (YNT) | 杭州市 (HGH) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | |||
8821 | 煙台 (YNT) | 雞西 (JXA) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | |||
8583 | 廣州 (CAN) | 鄭州 (CGO) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8583 | 鄭州 (CGO) | 喀什 (KHG) | 5小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8618 | 銀川 (INC) | 臨沂 (LYI) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8618 | 臨沂 (LYI) | 杭州市 (HGH) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8604 | 銀川 (INC) | 成都 (TFU) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8938 | 撒馬爾罕 (SKD) | 西安 (XIY) | 4小時35分鐘 | • | • | • | ||||
8937 | 西安 (XIY) | 撒馬爾罕 (SKD) | 5小時45分鐘 | • | • | • | ||||
8855 | 鄭州 (CGO) | 5小時0分鐘 | • | • | • | |||||
8795 | 長春 (CGQ) | 南京 (NKG) | 2小時55分鐘 | • | • | • | ||||
8292 | 重慶 (CKG) | 菏澤 (HZA) | 2小時20分鐘 | • | • | • | ||||
8748 | 達州 (DZH) | 杭州市 (HGH) | 2小時25分鐘 | • | • | • | ||||
8977 | 邯鄲 (HDG) | 西寧 (XNN) | 2小時20分鐘 | • | • | • | ||||
8855 | 杭州市 (HGH) | 鄭州 (CGO) | 2小時0分鐘 | • | • | • | ||||
8540 | 西双版纳傣族自治州 (JHG) | 武漢 (WUH) | 2小時45分鐘 | • | • | • | ||||
6066 | 巴音郭楞 (KRL) | 成都 (TFU) | 3小時45分鐘 | • | • | • | ||||
8632 | 蘭州 (LHW) | 荊州 (SHS) | 2小時5分鐘 | • | • | • | ||||
8748 | 麗江 (LJG) | 達州 (DZH) | 1小時50分鐘 | • | • | • | ||||
8551 | 瀘州 (LZO) | 麗江 (LJG) | 1小時20分鐘 | • | • | • | ||||
8796 | 南京 (NKG) | 長春 (CGQ) | 2小時45分鐘 | • | • | • | ||||
8631 | 荊州 (SHS) | 蘭州 (LHW) | 2小時20分鐘 | • | • | • | ||||
8632 | 荊州 (SHS) | 溫州 (WNZ) | 1小時45分鐘 | • | • | • | ||||
8932 | 新加坡 (SIN) | 溫州 (WNZ) | 4小時55分鐘 | • | • | • | ||||
8766 | 塔什干 (TAS) | 西安 (XIY) | 5小時35分鐘 | • | • | • | ||||
6065 | 成都 (TFU) | 巴音郭楞 (KRL) | 3小時55分鐘 | • | • | • | ||||
8659 | 成都 (TFU) | 西寧 (XNN) | 1小時45分鐘 | • | • | • | ||||
8820 | 通化 (TNH) | 煙台 (YNT) | 1小時30分鐘 | • | • | • | ||||
8631 | 溫州 (WNZ) | 荊州 (SHS) | 2小時0分鐘 | • | • | • | ||||
8931 | 溫州 (WNZ) | 新加坡 (SIN) | 5小時5分鐘 | • | • | • | ||||
8540 | 武漢 (WUH) | 長春 (CGQ) | 3小時15分鐘 | • | • | • | ||||
8551 | 無錫 (WUX) | 瀘州 (LZO) | 2小時55分鐘 | • | • | • | ||||
8765 | 西安 (XIY) | 塔什干 (TAS) | 5小時10分鐘 | • | • | • | ||||
8978 | 西寧 (XNN) | 邯鄲 (HDG) | 2小時10分鐘 | • | • | • | ||||
8660 | 西寧 (XNN) | 成都 (TFU) | 1小時55分鐘 | • | • | • | ||||
8097 | 徐州 (XUZ) | 珠海 (ZUH) | 2小時40分鐘 | • | • | • | ||||
8819 | 煙台 (YNT) | 通化 (TNH) | 1小時50分鐘 | • | • | • | ||||
8098 | 珠海 (ZUH) | 徐州 (XUZ) | 2小時25分鐘 | • | • | • | ||||
8976 | 塔什干 (TAS) | 成都 (TFU) | 5小時15分鐘 | • | • | • | ||||
8975 | 成都 (TFU) | 塔什干 (TAS) | 5小時25分鐘 | • | • | • | ||||
8077 | 杭州市 (HGH) | 大阪 (KIX) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8078 | 大阪 (KIX) | 杭州市 (HGH) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8054 | 香港 (HKG) | 杭州市 (HGH) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8053 | 杭州市 (HGH) | 香港 (HKG) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8866 | 瀋陽 (SHE) | 杭州市 (HGH) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8532 | 比什凱克 (FRU) | 成都 (TFU) | 4小時30分鐘 | • | • | |||||
6060 | 福岡 (FUK) | 西安 (XIY) | 4小時0分鐘 | • | • | |||||
8531 | 成都 (TFU) | 比什凱克 (FRU) | 4小時45分鐘 | • | • | |||||
8916 | 比什凱克 (FRU) | 西安 (XIY) | 4小時15分鐘 | • | • | |||||
8915 | 西安 (XIY) | 比什凱克 (FRU) | 4小時50分鐘 | • | • | |||||
8113 | 寧波 (NGB) | 瀘州 (LZO) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | |||
8539 | 長春 (CGQ) | 武漢 (WUH) | 3小時25分鐘 | • | • | • | ||||
8539 | 武漢 (WUH) | 西双版纳傣族自治州 (JHG) | 2小時55分鐘 | • | • | • | ||||
8664 | 大連 (DLC) | 菏澤 (HZA) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8663 | 菏澤 (HZA) | 大連 (DLC) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8664 | 菏澤 (HZA) | 成都 (TFU) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8663 | 成都 (TFU) | 菏澤 (HZA) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8592 | 清州 (CJJ) | 張家界 (DYG) | 3小時25分鐘 | • | • | |||||
8591 | 張家界 (DYG) | 清州 (CJJ) | 2小時55分鐘 | • | • | |||||
8261 | 張家界 (DYG) | 大邱 (TAE) | 3小時10分鐘 | • | • | |||||
8262 | 大邱 (TAE) | 張家界 (DYG) | 3小時30分鐘 | • | • | |||||
8856 | 鄭州 (CGO) | 4小時10分鐘 | • | • | • | |||||
8856 | 鄭州 (CGO) | 杭州市 (HGH) | 2小時0分鐘 | • | • | • | ||||
8781 | 鄭州 (CGO) | 阿克蘇 (AKU) | 4小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8782 | 阿克蘇 (AKU) | 鄭州 (CGO) | 4小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8788 | 哈爾濱 (HRB) | 徐州 (XUZ) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8788 | 徐州 (XUZ) | 深圳 (SZX) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8964 | 重慶 (CKG) | 襄陽 (XFN) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | |||
8232 | 杭州市 (HGH) | 哈爾濱 (HRB) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8972 | 西双版纳傣族自治州 (JHG) | 南京 (NKG) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | |||
8971 | 南京 (NKG) | 西双版纳傣族自治州 (JHG) | 3小時35分鐘 | • | • | • | • | |||
8988 | 北京 (PEK) | 杭州市 (HGH) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8963 | 溫州 (WNZ) | 襄陽 (XFN) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | |||
8963 | 襄陽 (XFN) | 重慶 (CKG) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | |||
8964 | 襄陽 (XFN) | 溫州 (WNZ) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | |||
8865 | 杭州市 (HGH) | 瀋陽 (SHE) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8218 | 阿拉木圖 (ALA) | 杭州市 (HGH) | 5小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8217 | 杭州市 (HGH) | 阿拉木圖 (ALA) | 6小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8101 | 溫州 (WNZ) | 武漢 (WUH) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8101 | 武漢 (WUH) | 阿克蘇 (AKU) | 5小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8647 | 杭州市 (HGH) | 菏澤 (HZA) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8647 | 菏澤 (HZA) | 哈爾濱 (HRB) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8586 | 哈爾濱 (HRB) | 杭州市 (HGH) | 3小時35分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8021 | 杭州市 (HGH) | 曼谷 (BKK) | 4小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8255 | 杭州市 (HGH) | 銀川 (INC) | 3小時0分鐘 | • | • | • | ||||
8255 | 銀川 (INC) | 克拉瑪依 (KRY) | 3小時25分鐘 | • | • | • | ||||
8251 | 寧波 (NGB) | 重慶 (CKG) | 2小時45分鐘 | • | • | • | ||||
8114 | 麗江 (LJG) | 瀘州 (LZO) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | |||
8114 | 瀘州 (LZO) | 寧波 (NGB) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | |||
8875 | 寧波 (NGB) | 成都 (CTU) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | |||
8264 | 長沙 (CSX) | 寧波 (NGB) | 1小時40分鐘 | • | • | • | ||||
8521 | 長沙 (CSX) | 西寧 (XNN) | 2小時45分鐘 | • | • | • | ||||
8760 | 東營 (DOY) | 杭州市 (HGH) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8028 | 銀川 (INC) | 襄陽 (XFN) | 1小時55分鐘 | • | • | • | ||||
8263 | 寧波 (NGB) | 長沙 (CSX) | 1小時50分鐘 | • | • | • | ||||
8027 | 寧波 (NGB) | 襄陽 (XFN) | 2小時0分鐘 | • | • | • | ||||
8027 | 襄陽 (XFN) | 銀川 (INC) | 1小時50分鐘 | • | • | • | ||||
8028 | 襄陽 (XFN) | 寧波 (NGB) | 1小時55分鐘 | • | • | • | ||||
8522 | 西寧 (XNN) | 長沙 (CSX) | 2小時35分鐘 | • | • | • | ||||
8930 | 巴中 (BZX) | 寧波 (NGB) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | |||
8958 | 長春 (CGQ) | 杭州市 (HGH) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | |||
8202 | 德宏 (LUM) | 寧波 (NGB) | 3小時35分鐘 | • | • | • | • | |||
8929 | 寧波 (NGB) | 巴中 (BZX) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | |||
8201 | 寧波 (NGB) | 德宏 (LUM) | 3小時40分鐘 | • | • | • | • | |||
8957 | 杭州市 (HGH) | 長春 (CGQ) | 3小時20分鐘 | • | • | • | ||||
8291 | 菏澤 (HZA) | 重慶 (CKG) | 2小時20分鐘 | • | • | |||||
8256 | 銀川 (INC) | 杭州市 (HGH) | 2小時55分鐘 | • | • | |||||
8256 | 克拉瑪依 (KRY) | 銀川 (INC) | 3小時25分鐘 | • | • | |||||
8252 | 重慶 (CKG) | 寧波 (NGB) | 2小時25分鐘 | • | • | • | ||||
8747 | 達州 (DZH) | 麗江 (LJG) | 1小時45分鐘 | • | • | • | ||||
8320 | 恩施 (ENH) | 寧波 (NGB) | 2小時15分鐘 | • | • | • | ||||
8747 | 杭州市 (HGH) | 達州 (DZH) | 2小時30分鐘 | • | • | • | ||||
8552 | 瀘州 (LZO) | 無錫 (WUX) | 2小時40分鐘 | • | • | • | ||||
8319 | 寧波 (NGB) | 恩施 (ENH) | 2小時15分鐘 | • | • | • | ||||
8134 | 常州 (CZX) | 溫州 (WNZ) | 1小時20分鐘 | • | • | • | ||||
8132 | 湘西 (DXJ) | 寧波 (NGB) | 2小時0分鐘 | • | • | • | ||||
8155 | 杭州市 (HGH) | 西双版纳傣族自治州 (JHG) | 3小時25分鐘 | • | • | • | ||||
8134 | 銀川 (INC) | 常州 (CZX) | 2小時40分鐘 | • | • | • | ||||
8156 | 西双版纳傣族自治州 (JHG) | 杭州市 (HGH) | 3小時25分鐘 | • | • | • | ||||
8131 | 寧波 (NGB) | 湘西 (DXJ) | 2小時20分鐘 | • | • | • | ||||
8153 | 杭州市 (HGH) | 西安 (XIY) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | |||
8153 | 西安 (XIY) | 喀什 (KHG) | 4小時55分鐘 | • | • | • | • | |||
8530 | 西安 (XIY) | 寧波 (NGB) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | |||
