
9C
查找便宜的Spring Airlines機票
來回
1位成人
經濟艙
同時搜尋數百個旅遊網站,找出Spring Airlines的超值機票
...以及更多
旅客喜愛KAYAK
過去7天内在KAYAK有41,299,237次搜索
搭乘Spring Airlines的常見問題與解答
客人對Spring Airlines的評價
7.3
根據6則來自已驗證住客的評價
6.3娛樂
6.3食品
8.0登機
7.3舒適
7.3機艙服務員
Spring Airlines的航班狀態
週一 4/28
Spring Airlines的航線地圖 - Spring Airlines有飛往哪些目的地?
輸入你的出發機場以查找Spring Airlines有直飛哪些目的地。如果你想知道Spring Airlines是否有飛某條航線,請在點擊搜尋之前輸入出發和目的地機場。週一 4/28
所有Spring Airlines的航線
航班編號 | 出發機場 | 抵達機場 | 飛行總時間 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6736 | 大阪 (KIX) | 南京 (NKG) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6735 | 南京 (NKG) | 大阪 (KIX) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8994 | 重慶 (CKG) | 石家莊 (SJW) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8993 | 石家莊 (SJW) | 重慶 (CKG) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8601 | 上海 (PVG) | 名古屋 (NGO) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6538 | 福岡 (FUK) | 上海 (PVG) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6476 | 衡陽 (HNY) | 上海 (SHA) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6290 | 酒泉 (DNH) | 蘭州 (LHW) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6290 | 蘭州 (LHW) | 上海 (SHA) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6803 | 上海 (PVG) | 哈爾濱 (HRB) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6329 | 瀋陽 (SHE) | 大阪 (KIX) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8943 | 揚州 (YTY) | 哈爾濱 (HRB) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6988 | 大阪 (KIX) | 大連 (DLC) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6952 | 昆明 (KMG) | 石家莊 (SJW) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8554 | 蘭州 (LHW) | 瀋陽 (SHE) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6952 | 德宏 (LUM) | 昆明 (KMG) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
7378 | 青島 (TAO) | 瀋陽 (SHE) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
7420 | 曼谷 (BKK) | 廣州 (CAN) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8574 | 濟州 (CJU) | 上海 (PVG) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6700 | 桂林 (KWL) | 蘭州 (LHW) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6223 | 上海 (PVG) | 揭陽 (SWA) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
7017 | 瀋陽 (SHE) | 威海 (WEH) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
7017 | 威海 (WEH) | 南京 (NKG) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
7395 | 廣州 (CAN) | 蘭州 (LHW) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8936 | 長春 (CGQ) | 上海 (PVG) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6108 | 重慶 (CKG) | 上海 (PVG) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8996 | 重慶 (CKG) | 上海 (SHA) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6173 | 常州 (CZX) | 揭陽 (SWA) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
7067 | 大連 (DLC) | 鄭州 (CGO) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8764 | 福州 (FOC) | 揚州 (YTY) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6602 | 杭州市 (HGH) | 蘭州 (LHW) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8944 | 哈爾濱 (HRB) | 揚州 (YTY) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6951 | 昆明 (KMG) | 德宏 (LUM) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8954 | 昆明 (KMG) | 上海 (SHA) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
7118 | 貴陽 (KWE) | 上海 (SHA) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8970 | 貴陽 (KWE) | 揚州 (YTY) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
7395 | 蘭州 (LHW) | 阿克蘇 (AKU) | 3小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
7087 | 蘭州 (LHW) | 杭州市 (HGH) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6187 | 蘭州 (LHW) | 南京 (NKG) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6573 | 蘭州 (LHW) | 上海 (PVG) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6188 | 南京 (NKG) | 蘭州 (LHW) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6778 | 南寧 (NNG) | 揚州 (YTY) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6537 | 上海 (PVG) | 福岡 (FUK) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6573 | 上海 (PVG) | 大阪 (KIX) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8953 | 上海 (SHA) | 昆明 (KMG) | 3小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
7117 | 上海 (SHA) | 貴陽 (KWE) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6457 | 上海 (SHA) | 成都 (TFU) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6173 | 瀋陽 (SHE) | 常州 (CZX) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6283 | 瀋陽 (SHE) | 福州 (FOC) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
7377 | 瀋陽 (SHE) | 青島 (TAO) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6452 | 秦皇島 (SHF) | 蘭州 (LHW) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6951 | 石家莊 (SJW) | 昆明 (KMG) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6458 | 成都 (TFU) | 上海 (SHA) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8866 | 烏魯木齊 (URC) | 上海 (SHA) | 4小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6670 | 伊犁 (YIN) | 蘭州 (LHW) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6778 | 揚州 (YTY) | 大連 (DLC) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8763 | 揚州 (YTY) | 福州 (FOC) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8969 | 揚州 (YTY) | 貴陽 (KWE) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
7251 | 揚州 (YTY) | 廈門 (XMN) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8832 | 西安 (XIY) | 瀋陽 (SHE) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
7070 | 鄭州 (CGO) | 大連 (DLC) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8671 | 淮安 (HIA) | 哈爾濱 (HRB) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8671 | 深圳 (SZX) | 淮安 (HIA) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6908 | 北海 (BHY) | 合肥 (HFE) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
7492 | 曼谷 (BKK) | 南寧 (NNG) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8892 | 曼谷 (BKK) | 上海 (PVG) | 4小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6194 | 曼谷 (BKK) | 揭陽 (SWA) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
7419 | 廣州 (CAN) | 曼谷 (BKK) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
7007 | 廣州 (CAN) | 金邊 (PNH) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8932 | 廣州 (CAN) | 上海 (SHA) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8829 | 常德 (CGD) | 昆明 (KMG) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8830 | 常德 (CGD) | 上海 (SHA) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6411 | 鄭州 (CGO) | 長春 (CGQ) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
7137 | 鄭州 (CGO) | 伊犁 (YIN) | 4小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6412 | 長春 (CGQ) | 鄭州 (CGO) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6771 | 長春 (CGQ) | 南昌 (KHN) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8662 | 長春 (CGQ) | 石家莊 (SJW) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8728 | 長春 (CGQ) | 廈門 (XMN) | 3小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
7206 | 濟州 (CJU) | 北京 (PKX) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8844 | 大連 (DLC) | 上海 (PVG) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6777 | 大連 (DLC) | 揚州 (YTY) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6481 | 東營 (DOY) | 長春 (CGQ) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8738 | 東營 (DOY) | 上海 (SHA) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6284 | 福州 (FOC) | 瀋陽 (SHE) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6907 | 合肥 (HFE) | 北海 (BHY) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6908 | 合肥 (HFE) | 瀋陽 (SHE) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8919 | 杭州市 (HGH) | 瀋陽 (SHE) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8556 | 杭州市 (HGH) | 石家莊 (SJW) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8672 | 淮安 (HIA) | 深圳 (SZX) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8672 | 哈爾濱 (HRB) | 淮安 (HIA) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8684 | 哈爾濱 (HRB) | 寧波 (NGB) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6202 | 銀川 (INC) | 石家莊 (SJW) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8910 | 泉州 (JJN) | 上海 (SHA) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
7264 | 喀什 (KHG) | 蘭州 (LHW) | 3小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6382 | 喀什 (KHG) | 西安 (XIY) | 4小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6772 | 南昌 (KHN) | 長春 (CGQ) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6325 | 南昌 (KHN) | 青島 (TAO) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6904 | 南昌 (KHN) | 天津 (TSN) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6835 | 南昌 (KHN) | 珠海 (ZUH) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6604 | 大阪 (KIX) | 寧波 (NGB) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6590 | 大阪 (KIX) | 上海 (PVG) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6330 | 大阪 (KIX) | 瀋陽 (SHE) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6548 | 大阪 (KIX) | 廈門 (XMN) | 3小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8830 | 昆明 (KMG) | 常德 (CGD) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
7263 | 蘭州 (LHW) | 喀什 (KHG) | 4小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6451 | 蘭州 (LHW) | 秦皇島 (SHF) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6669 | 蘭州 (LHW) | 伊犁 (YIN) | 3小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8683 | 寧波 (NGB) | 哈爾濱 (HRB) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6603 | 寧波 (NGB) | 大阪 (KIX) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8602 | 名古屋 (NGO) | 上海 (PVG) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
7018 | 南京 (NKG) | 威海 (WEH) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
7491 | 南寧 (NNG) | 曼谷 (BKK) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8644 | 南寧 (NNG) | 石家莊 (SJW) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6978 | 沖繩 (OKA) | 上海 (PVG) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
7205 | 北京 (PKX) | 濟州 (CJU) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
7517 | 北京 (PKX) | 蘭州 (LHW) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
7008 | 金邊 (PNH) | 廣州 (CAN) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8534 | 金邊 (PNH) | 上海 (PVG) | 4小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8891 | 上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | 4小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8809 | 上海 (PVG) | 長春 (CGQ) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8573 | 上海 (PVG) | 濟州 (CJU) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8981 | 上海 (PVG) | 大連 (DLC) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6451 | 上海 (PVG) | 蘭州 (LHW) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6217 | 上海 (PVG) | 東京 (NRT) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6977 | 上海 (PVG) | 沖繩 (OKA) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
7635 | 上海 (PVG) | 瀋陽 (SHE) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8931 | 上海 (SHA) | 廣州 (CAN) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8829 | 上海 (SHA) | 常德 (CGD) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8995 | 上海 (SHA) | 重慶 (CKG) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8737 | 上海 (SHA) | 東營 (DOY) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8909 | 上海 (SHA) | 泉州 (JJN) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8955 | 上海 (SHA) | 深圳 (SZX) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8947 | 上海 (SHA) | 西安 (XIY) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8815 | 上海 (SHA) | 廈門 (XMN) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8707 | 瀋陽 (SHE) | 濟州 (CJU) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6781 | 瀋陽 (SHE) | 呼和浩特 (HET) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6907 | 瀋陽 (SHE) | 合肥 (HFE) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8553 | 瀋陽 (SHE) | 蘭州 (LHW) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6760 | 瀋陽 (SHE) | 上海 (PVG) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8831 | 瀋陽 (SHE) | 西安 (XIY) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6551 | 瀋陽 (SHE) | 揚州 (YTY) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8555 | 石家莊 (SJW) | 杭州市 (HGH) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6201 | 石家莊 (SJW) | 銀川 (INC) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8643 | 石家莊 (SJW) | 南寧 (NNG) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6193 | 揭陽 (SWA) | 曼谷 (BKK) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8615 | 深圳 (SZX) | 重慶 (CKG) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6481 | 深圳 (SZX) | 東營 (DOY) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8956 | 深圳 (SZX) | 上海 (SHA) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6595 | 深圳 (SZX) | 濟南 (TNA) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6785 | 深圳 (SZX) | 武漢 (WUH) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8753 | 深圳 (SZX) | 西安 (XIY) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6326 | 青島 (TAO) | 南昌 (KHN) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
7330 | 青島 (TAO) | 成都 (TFU) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
7325 | 成都 (TFU) | 杭州市 (HGH) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
7329 | 成都 (TFU) | 青島 (TAO) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6595 | 濟南 (TNA) | 大連 (DLC) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6903 | 天津 (TSN) | 南昌 (KHN) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8846 | 烏魯木齊 (URC) | 西安 (XIY) | 3小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
7018 | 威海 (WEH) | 瀋陽 (SHE) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6786 | 烏海 (WUA) | 武漢 (WUH) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6786 | 武漢 (WUH) | 深圳 (SZX) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6785 | 武漢 (WUH) | 烏海 (WUA) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8948 | 西安 (XIY) | 上海 (SHA) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6459 | 西安 (XIY) | 揭陽 (SWA) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8754 | 西安 (XIY) | 深圳 (SZX) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6461 | 西安 (XIY) | 伊犁 (YIN) | 4小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8727 | 廈門 (XMN) | 長春 (CGQ) | 3小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6547 | 廈門 (XMN) | 大阪 (KIX) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8838 | 廈門 (XMN) | 上海 (SHA) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
7138 | 伊犁 (YIN) | 鄭州 (CGO) | 4小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6777 | 揚州 (YTY) | 南寧 (NNG) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6552 | 揚州 (YTY) | 瀋陽 (SHE) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6551 | 揚州 (YTY) | 珠海 (ZUH) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6836 | 珠海 (ZUH) | 南昌 (KHN) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6552 | 珠海 (ZUH) | 揚州 (YTY) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8902 | 綿陽 (MIG) | 上海 (PVG) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
6167 | 揚州 (YTY) | 銀川 (INC) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
6804 | 哈爾濱 (HRB) | 上海 (PVG) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
7386 | 三亞 (SYX) | 寧波 (NGB) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8867 | 上海 (PVG) | 重慶 (CKG) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8626 | 濟州 (CJU) | 寧波 (NGB) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
7252 | 廈門 (XMN) | 揚州 (YTY) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
6996 | 南昌 (KHN) | 太原 (TYN) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
6995 | 太原 (TYN) | 南昌 (KHN) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8673 | 石家莊 (SJW) | 哈爾濱 (HRB) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8616 | 重慶 (CKG) | 深圳 (SZX) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8952 | 台北 (TPE) | 上海 (PVG) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | ||
6482 | 長春 (CGQ) | 東營 (DOY) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | ||
6196 | 重慶 (CKG) | 揚州 (YTY) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | ||
6482 | 東營 (DOY) | 深圳 (SZX) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | ||
6195 | 揚州 (YTY) | 重慶 (CKG) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8702 | 貴陽 (KWE) | 寧波 (NGB) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8701 | 寧波 (NGB) | 貴陽 (KWE) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | ||
6460 | 揭陽 (SWA) | 西安 (XIY) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | ||
7045 | 蘭州 (LHW) | 巴音郭楞 (KRL) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6596 | 大連 (DLC) | 濟南 (TNA) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6596 | 濟南 (TNA) | 深圳 (SZX) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6224 | 揭陽 (SWA) | 上海 (PVG) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | ||
6899 | 上海 (PVG) | 釜山 (PUS) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6744 | 蘭州 (LHW) | 廈門 (XMN) | 3小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6234 | 武漢 (WUH) | 揭陽 (SWA) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | |||
8800 | 大阪 (KIX) | 天津 (TSN) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | |||
6927 | 上海 (SHA) | 烏魯木齊 (URC) | 5小時20分鐘 | • | • | • | • | |||
8799 | 天津 (TSN) | 大阪 (KIX) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | |||
6927 | 烏魯木齊 (URC) | 和田 (YTW) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | |||
6928 | 和田 (YTW) | 烏魯木齊 (URC) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | |||
6282 | 重慶 (CKG) | 蘭州 (LHW) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | |||
7080 | 桂林 (KWL) | 揚州 (YTY) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | |||
8518 | 綿陽 (MIG) | 揚州 (YTY) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | |||
7079 | 揚州 (YTY) | 桂林 (KWL) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | |||
8517 | 揚州 (YTY) | 綿陽 (MIG) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | |||
6168 | 銀川 (INC) | 揚州 (YTY) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | |||
6352 | 呼和浩特 (HET) | 石家莊 (SJW) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | |||
8516 | 東京 (HND) | 上海 (PVG) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | |||
8559 | 上海 (PVG) | 仁川 (ICN) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | |||
8889 | 上海 (PVG) | 高松 (TAK) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | |||
8951 | 上海 (PVG) | 台北 (TPE) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | |||
6352 | 石家莊 (SJW) | 寧波 (NGB) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | |||
6256 | 石家莊 (SJW) | 上海 (SHA) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | |||
8890 | 高松 (TAK) | 上海 (PVG) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | |||
8823 | 上海 (PVG) | 遵義 (ZYI) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | |||
7557 | 上海 (PVG) | 胡志明市 (SGN) | 4小時20分鐘 | • | • | • | • | |||
7558 | 胡志明市 (SGN) | 上海 (PVG) | 4小時30分鐘 | • | • | • | • | |||
6106 | 濟州 (CJU) | 廣州 (CAN) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | |||
6150 | 濟州 (CJU) | 南京 (NKG) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | |||
7535 | 恩施 (ENH) | 成都 (TFU) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | |||
7554 | 福州 (FOC) | 鹽城 (YNZ) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | |||
7026 | 邯鄲 (HDG) | 瀋陽 (SHE) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | |||
7025 | 邯鄲 (HDG) | 廈門 (XMN) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | |||
6378 | 呼和浩特 (HET) | 長春 (CGQ) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | |||
7278 | 呼倫貝爾 (HLD) | 石家莊 (SJW) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | |||
6160 | 大阪 (KIX) | 廣州 (CAN) | 3小時55分鐘 | • | • | • | • | |||
6378 | 蘭州 (LHW) | 呼和浩特 (HET) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | |||
8876 | 澳門 (MFM) | 上海 (PVG) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | |||
6149 | 南京 (NKG) | 濟州 (CJU) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | |||
8515 | 上海 (PVG) | 東京 (HND) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | |||
8875 | 上海 (PVG) | 澳門 (MFM) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | |||
8597 | 上海 (PVG) | 新加坡 (SIN) | 5小時40分鐘 | • | • | • | • | |||
7277 | 上海 (SHA) | 石家莊 (SJW) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | |||
7025 | 瀋陽 (SHE) | 邯鄲 (HDG) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | |||
6887 | 瀋陽 (SHE) | 太原 (TYN) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | |||
7277 | 石家莊 (SJW) | 呼倫貝爾 (HLD) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | |||
7535 | 濟南 (TNA) | 恩施 (ENH) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | |||
6888 | 太原 (TYN) | 瀋陽 (SHE) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | |||
7026 | 廈門 (XMN) | 邯鄲 (HDG) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | |||
7554 | 鹽城 (YNZ) | 大連 (DLC) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | |||
8513 | 揚州 (YTY) | 蘭州 (LHW) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | |||
6787 | 石家莊 (SJW) | 蘭州 (LHW) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6873 | 深圳 (SZX) | 寧波 (NGB) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8674 | 哈爾濱 (HRB) | 石家莊 (SJW) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8634 | 南京 (NKG) | 揭陽 (SWA) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8633 | 揭陽 (SWA) | 南京 (NKG) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8501 | 寧波 (NGB) | 桂林 (KWL) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8607 | 上海 (SHA) | 張家口 (ZQZ) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8628 | 桂林 (KWL) | 石家莊 (SJW) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8627 | 石家莊 (SJW) | 桂林 (KWL) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
7385 | 寧波 (NGB) | 三亞 (SYX) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
7326 | 杭州市 (HGH) | 成都 (TFU) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6462 | 伊犁 (YIN) | 西安 (XIY) | 3小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
